পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ইস্পাত stainless | درجه: | নলাকার নির্বীজন মেশিন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | পানীয়, রস, চা, নির্বীজন | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | স্বয়ংক্রিয় |
ধারণক্ষমতা: | 3T / ঘঃ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 220V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফলের রস পেস্টুরাইজার,টিউবুলার পেস্টুরাইজার |
নল দুধ জন্য টিউবুলার আল্ট্রা উচ্চ তাপমাত্রা স্খলনকরণ Pasteurizer মেশিন
টিউবুলার তাপ এক্সচেঞ্জার, উপকরণ এবং তাপ বিনিময় মাধ্যম উচ্চ তাপমাত্রা বিনিময় হার তৈরির জন্য অশান্তির সমস্ত অবস্থা, স্কেলিং গঠনকে হ্রাস করে এবং অতএব, নির্বীজন সরঞ্জামগুলির ক্রমাগত কাজের সময়কে দীর্ঘায়িত করে।
নলাকার নির্বীজন মেশিন | |||||||||
টাইপ এবং সবিস্তার বিবরণী | ধারণক্ষমতা (টন / ঘঃ) | বাষ্প খরচ (কেজি / ঘঃ) | বাষ্প চাপ (কেজি) | ক্ষমতা (KW) | মাত্রা ঠ * জ * ঘ | ওজন (কেজি) | ব্যাস (মিমি) | ||
উপাদান | বাষ্প | মধ্যম | |||||||
YGT-UHT-সিএইচ-1MJ | 1 | 120 | ছয় | 2.8 | 3.3 × 1.8 × 2.0 | 1680 | 25 | 1 " | 25 |
YGT-UHT-সিএইচ-2MJ | 2 | 240 | ছয় | 3.0 | 3.5 × 1.8 × 2.0 | 1780 | 25 | 1 " | 25 |
YGT-UHT-সিএইচ-3MJ | 3 | 360 | ছয় | 3.7 | 3.5 × 1.8 × 2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
YGT-UHT-সিএইচ-4MJ | 4 | 480 | ছয় | 3.7 | 3.5 × 1.8 × 2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
YGT-UHT-সিএইচ-5MJ | 5 | 600 | ছয় | 3.7 | 3.5 × 1.8 × 2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
YGT-UHT-সিএইচ-6MJ | 6 | 720 | ছয় | 3.7 | 3.5 × 1.8 × 2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
YGT-UHT-সিএইচ-8MJ | 8 | 960 | ছয় | 4.4 | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
YGT-UHT-সিএইচ-10MJ | 10 | 1200 | ছয় | সাত | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 2780 | 51 | DN60 | 51 |
YGT-UHT-সিএইচ-15MJ | 15 | 1800 | ছয় | আট | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 3020 | 63 | DN65 | 63 |
YGT-UHT-সিএইচ-20MJ | 20 | 2400 | ছয় | 11.0 | 3.5 × 2.0 × 2.2 | 3300 | 63 | DN80 | 63 |
প্রক্রিয়া: 30 ℃ → 140 ℃ (4 এস) → 90 ℃ → (40 ℃ রিটার্ন) (কুলিং ওয়াটার) 1: 2≤30 ℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessica
টেল: 86 18962654847