পণ্যের বিবরণ:
|
উত্পাদনের নাম: | Pasteurizer | প্রয়োগ: | দুধ, রস, বিয়ার |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 50HZ | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304 / SS316L |
ব্যবহার: | নির্বীজন | ক্ষমতা: | 2.95kw |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফলের রস পেস্টুরাইজার,টিউবুলার পেস্টুরাইজার |
Pasteurization প্রাথমিকভাবে পণ্য খাওয়া বা পান নিরাপদ করতে, বালুচর জীবন বৃদ্ধি এবং spoilage কমাতে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, এটি শেষ পণ্য বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দই দুধের পেস্টুরাজাইজেশন প্রোটিনগুলিকে সংশ্লেষ করে, যা যৌগ সংস্কৃতির বৃদ্ধি এবং পণ্যটিকে আরও স্বচ্ছ এবং আরো স্থিতিশীল করে তোলে।
বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং গ্রাহক প্রয়োজনীয়তা বিপুল বৈচিত্র্য প্রদত্ত, সাগাওয়াং বিতরণকারী বেশিরভাগ পেস্টুরাইজেশন সরঞ্জাম ব্যক্তিগত গ্রাহকের চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড হয়।
অতীতের জন্য স্পেসিফিকেশন | ||||||
মডেল | ধারণক্ষমতা | তাপ বিনিময় এলাকা (এম 2) | ক্ষমতা (KW) | বাষ্প খরচ (কেজি / ঘঃ) | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
YGT-BS500 | 0.5T / এইচ | 5 | 2.55 | 52 | 1800 * 1600 * 2200 | 700 |
YGT-BS1000 | 1T / এইচ | 8 | 2.95 | 65 | 1800 * 1600 * 2200 | 800 |
YGT-BS2000 | 2T / এইচ | 13 | 3.5 | 104 | 1850 * 1650 * 2250 | 1200 |
YGT-BS3000 | 3T / এইচ | 20 | 4.5 | 156 | 2000 * 1800 * 2350 | 1500 |
YGT-BS4000 | 4T / এইচ | 30 | 5.5 | 260 | 2000 * 1800 * 2350 | 1800 |
YGT-BS5000 | 5T / এইচ | 45 | 7.5 | 300 | 2000 * 1800 * 2350 | 2100 |
YGT-BS10000 | 10T / এইচ | 60 | 11 | 520 | 2250 * 1800 * 2450 | 3000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessica
টেল: 86 18962654847