পণ্যের বিবরণ:
|
বৈশিষ্ট্য: | transparet বাধা, নিরাপত্তা | ব্যবহার করুন: | দুধ, তাজা দৈনিক, ডিম তরল, দুধ রস মিশুক |
---|---|---|---|
ভৌত অবকাঠামো: | পিইটি / এনওয়াই / PE; পিইটি / ভিএমপিইটি / পিই | পণ্যের নাম: | বাক্সে ব্যাগ |
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 50-100c | নাম: | শিল্পের জন্য দুধ ব্যাগ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাক্স ওয়াইন dispenser ব্যাগ,বক্স প্যাকেজিং ব্যাগ |
দুধ BIB ব্যাগ বর্ণনা:
শিল্প অ্যাপ্লিকেশন: তেল, পানীয়, খাদ্য, ডেইরি অন্যান্য
উপাদান: PE / নাইলন ফিল্ম কম্পন
পরিমাণ: ভিটোপ ইত্যাদি
বৈশিষ্ট্য: ভাল sealing, শক্তিশালী এক্সটেনসিবলি, উচ্চ চাপ
বিআইবি ব্যাগগুলি দুধ প্যাকেজিং শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে তরল প্যাকেজিংয়ের জন্য। নমনীয় ব্যাগগুলিতে পণ্যটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দীর্ঘস্থায়ী শেল্ফের জীবনযাপন করবে যা কোন চিলারের কোন সংরক্ষণাগার বা স্টোরেজ যোগ না করে।
অ্যাপ্লিকেশন:
তরল এবং আধা তরল স্টোরেজ এবং পরিবহন জন্য সর্বোত্তম পছন্দ!
উপযুক্ত এলাকা: দ্রাক্ষারস, ফলের রস, পানীয়, দুধ, ঔষধ, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি জন্য তরল প্যাকেজিং।
বিশেষ উল্লেখ:
প্রযুক্তিগত তথ্য শীট | ||||||||||
মাত্রা (মিমি): | বহি: স্থ | ভিতরের | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য: | পি ই / VMPET / পি ই | ||||||
প্রস্থ | ওয়াট = | 250 | 230 | ± 7 মিমি | ||||||
লম্বা | এল = | 360 | 340 | ± 7 মিমি | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | |||||
স্পাউট অবস্থান | SP = | 72 | 57 | ± 5 মিমি | এমডি | 61,6 | ||||
: TD | 64,9 | |||||||||
বিচ্ছেদ সময়ে% বৃদ্ধি | ||||||||||
এমডি | 135 | |||||||||
: TD | 135 | |||||||||
বন্ড শক্তি (এন / 15 মিমি) | ||||||||||
এমডি | 10.8 | |||||||||
: TD | 14.9 | |||||||||
ব্যাগ নির্মাণ: | উপরের দিকে | নিচের দিকে | ||||||||
বেধ (মাইক্রোমিটার) | বেধ (মাইক্রোমিটার) | সীল শক্তি (এন / 15 মিমি) | 65.5 | |||||||
পি ই | 45 | 45 | ||||||||
বাইরের কভার: | পিইটি পূরণ | 12 | 12 | অক্সিজেন permeability | cm3 বিভিন্ন / মি 2 | 0.44 | ||||
পি ই | 47 | 47 | (24h.0.1MPa23 ℃ 70RH) | |||||||
আসবাব: | ||||||||||
উপাদান: | রঙ | আকার: মিমি | ||||||||
গ্ল্য্যান্ড: | পি ই | সাদা | 29.5 (1 ") | |||||||
ভিতরের আস্তরণের: | পি ই | 35 | 35 | টুপি: | পিপি | সবুজ | 30.9 (1 ") | |||
পি ই | 35 | 35 | স্টিটাইলাইজেশন (γ-ray) 16 কেজিওয়াই | |||||||
প্যাকেজ: | ||||||||||
কার্টন মাত্রা (মিমি) | 540 * 440 * 370 | প্যালেট (মিমি) | 1100 * 1100 * 100 | |||||||
মোট বেধ: | 174 μm | ± 5 μm | ব্যাগ ওজন (জি) | 48.00 | ব্যাগ / শক্ত কাগজ 300 | |||||
মোট গ্রেমেজ: | 48 গ্রাম | ± 10 গ্রাম | কার্টন ওজন (কেজি) | 18,50 | শক্ত কাগজ / প্যালেট 4800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessica
টেল: 86 18962654847