পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | টিউবুলার UHT নির্বীজনকারী | উপাদান: | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | দুধ ইউএইচটি টিউব নির্বীজনকারী | ব্যবহার: | দুধ, রস, পেস্ট, নরম পানীয়, বরফ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দুধ sterilizer মেশিন,রস pasteurization সরঞ্জাম |
মডেল | YGT -1 | YGT-2 | YGT -3 | YGT -4 |
উৎপাদন ক্ষমতা (টি / এইচ) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
উপাদান ইনলেট তাপমাত্রা ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ |
উষ্ণ রাখার সময় (গুলি) | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
তাপমাত্রা নির্বীজন ℃ | 95-121 | 95-121 | 95-121 | 95-121 |
উপাদান আউটলেট তাপমাত্রা ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ |
উপাদান ইনলেট তাপমাত্রা ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ |
বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA |
বাষ্প খরচ (কেজি / এইচ) | 150KG / এইচ | 210KG / এইচ | 280KG / এইচ | 350KG / এইচ |
সংকুচিত বায়ু চাপ (এমপিএ) | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
কম্প্রেস বায়ু খরচ (এল / এইচ)) | 50L / এইচ | 50L / এইচ | 60L / এইচ | 60L / এইচ |
মাত্রা | 3500 * 2000 * 2500 | 3500 * 2500 * 2500 | 4500 * 2500 * 2200 | 5000 * 2000 * 2200 |
সরঞ্জাম ওজন | 1700KG | 2000kg | 2200KG | 2500KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessica
টেল: 86 18962654847